Наружный диаметр стального отвода d | Наружный диаметр изоляции | L для угла α=90° | L для угла α=60° | L для угла α=45° | L для угла α=30° | |
Тип 1 | Тип 2 | |||||
530 | 710 | - | 1200 | 946 | 848 | 761 |
630 | 800 | - | 1200 | 945 | 848 | 761 |
1280 | 1014 | 911 | 819 | |||
720 | 900 | - | 1370 | 1066 | 948 | 843 |
820 | 1000 | 1100 | 1470 | 1073 | 990 | 820 |
920 | 1100 | 1200 | 1570 | 1132 | 1032 | 846 |
1020 | 1200 | - | 1620 | 1189 | 1022 | 874 |
1220 | 1425 | - | 1820 | 1304 | 1105 | 927 |
1420 | 1600 | - | 2020 | 1420 | 1188 | 980 |
Bend as per GOST 30732-2006 in PU foam insulation
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.