Стальная труба | Диаметр оболочки D (мм) | Размер стальной плиты неподвижной опоры (мм) | Длина неподвижной опоры в оболочке L (мм) | ||||
Наружный диаметр | Минимальная толщина стенки | ||||||
d,мм | S тр,мм | ПЭ | ОЦ | Н | S | ПЭ | ОЦ |
219 | 6,0 | 315 | 315 | 460 | 24,0 | 1500 | 1500 |
273 | 7,0 | 400 | 400 | 550 | 30,0 | 1500 | 1500 |
325 | 7,0 | 450 | 450 | 650 | 40,0 | 1500 | 1500 |
426 | 7,0 | 560 | 560 | 750 | 40,0 | 2000 | 2000 |
530 | 7,0 | 710 | 675;710 | 900 | 40,0 | 2000 | 2000 |
630 | 8,0 | 800 | 775;800 | 1000 | 50,0 | 2000 | 2000 |
720 | 8,0 | 900 | 875;900 | 1100 | 50,0 | 2000 | 2000 |
820 | 9,0 | 1000 | 975;1000 | 1300 | 50,0 | 2000 | 2000 |
920 | 10,0 | 1100 | 1075;1100 | 1300 | 60,0 | 2000 | 2000 |
1020 | 11,0 | 1200 | 1175;1200 | 1400 | 60,0 | 2000 | 2000 |
Fixed support GOST 30732-2006 in PU foam insulation
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.