Условное давление Ру, (кгс/см2) | Условный проход, Dу | Размеры отводов Dн×S, мм | L, мм | R, мм | Масса, кг |
2,5(25) | 500 | 530х8 | 750 | 750 | 124,4 |
- | 530х10 | 154,7 | |||
- | 530х12 | 184,7 | |||
1,6(16) | 600 | 630х8 | 900 | 900 | 178,1 |
2,5(25) | 630х10 | 220,9 | |||
- | 630х12 | 265,2 | |||
1,6(16) | 800 | 820х8 | 1200 | 1200 | 309,3 |
- | 820х10 | 385,5 | |||
2,5(25) | 820х12 | 461,1 | |||
- | 820х14 | 535,9 | |||
1,0(10) | 1000 | 1020х8 | 1500 | 1500 | 481,9 |
1,6(16) | 1020х10 | 600,8 | |||
- | 1020х12 | 719,1 | |||
2,5(25) | 1020х16 | 955,2 | |||
1,0(10) | 1200 | 1220х10 | 1800 | 1800 | 778 |
1,6(16) | 1220х12 | 1037,2 | |||
- | 1220х16 | 1374,6 | |||
1,0(10) | 1400 | 1420х10 | 2100 | 2100 | 1174,2 |
1,6(16) | 1420х14 | 1637,9 | |||
Отводы с углом α 60⁰ | |||||
2,5(25) | 500 | 530х8 | 432 | 750 | 83,8 |
- | 530х10 | 102,9 | |||
- | 530х12 | 122,9 | |||
1,6(16) | 600 | 630х8 | 520 | 900 | 118,7 |
2,5(25) | 630х10 | 147,4 | |||
- | 630х12 | 176 | |||
1,6(16) | 800 | 820х8 | 694 | 1200 | 206 |
- | 820х10 | 256,7 | |||
2,5(25) | 820х12 | 306,9 | |||
- | 820х14 | 356,5 | |||
1,0(10) | 1000 | 1020х8 | 865 | 1500 | 321 |
1,6(16) | 1020х10 | 400,2 | |||
- | 1020х12 | 478,8 | |||
2,5(25) | 1020х16 | 635,8 | |||
1,0(10) | 1200 | 1220х10 | 1040 | 1800 | 518,3 |
1,6(16) | 1220х12 | 690,8 | |||
- | 1220х16 | 915,2 | |||
1,0(10) | 1400 | 1420х10 | 1210 | 2100 | 782,2 |
1,6(16) | 1420х14 | 1090,8 | |||
Отводы с углом α 45⁰ | |||||
2,5(25) | 500 | 530х8 | 310 | 750 | 63,8 |
- | 530х10 | 79,3 | |||
- | 530х12 | 94,6 | |||
1,6(16) | 600 | 630х8 | 372 | 900 | 91,5 |
2,5(25) | 630х10 | 113,6 | |||
- | 630х12 | 135,6 | |||
1,6(16) | 800 | 820х8 | 496 | 1200 | 159 |
- | 820х10 | 198 | |||
2,5(25) | 820х12 | 236,8 | |||
- | 820х14 | 275,2 | |||
1,0(10) | 1000 | 1020х8 | 620 | 1500 | 247,8 |
1,6(16) | 1020х10 | 308,8 | |||
- | 1020х12 | 369,4 | |||
2,5(25) | 1020х16 | 490,4 | |||
1,0(10) | 1200 | 1220х10 | 745 | 1800 | 400,2 |
1,6(16) | 1220х12 | 531,6 | |||
- | 1220х16 | 706,2 | |||
1,0(10) | 1400 | 1420х10 | 870 | 2100 | 603,9 |
1,6(16) | 1420х14 | 841,9 | |||
Отводы с углом α 30⁰ | |||||
2,5(25) | 500 | 530х8 | 201 | 750 | 41,2 |
- | 530х10 | 51,2 | |||
- | 530х12 | 61 | |||
1,6(16) | 600 | 630х8 | 241 | 900 | 59,2 |
2,5(25) | 630х10 | 73,3 | |||
- | 630х12 | 87,5 | |||
1,6(16) | 800 | 820х8 | 322 | 1200 | 102,8 |
- | 820х10 | 127,9 | |||
2,5(25) | 820х12 | 152,8 | |||
- | 820х14 | 177,5 | |||
1,0(10) | 1000 | 1020х8 | 402 | 1500 | 160,1 |
1,6(16) | 1020х10 | 199,5 | |||
- | 1020х12 | 238,6 | |||
2,5(25) | 1020х16 | 316,4 | |||
1,0(10) | 1200 | 1220х10 | 483 | 1800 | 258,6 |
1,6(16) | 1220х12 | 343,4 | |||
- | 1220х16 | 486 | |||
1,0(10) | 1400 | 1420х10 | 564 | 2100 | 390,3 |
1,6(16) | 1420х14 | 543,7 |
Bend OST 36-21-77
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.