Обозначение колена секторного сварного | Условное давление Ру, (кгс/см2) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб Dн×S, мм | L, мм | R, мм | Масса, кг |
Колена с углом α 90⁰ | ||||||
030.13 | 1,6(16) | 500 | 530х7 | 500 | 500 | 74 |
030.14 | 2,5(25) | 530х8 | 82,8 | |||
030.15 | - | 530х10 | 102,8 | |||
030.16 | 1,6(16) | 530х7 | 750 | 750 | 109,1 | |
030.17 | 2,5(25) | 530х8 | 124,4 | |||
030.18 | - | 530х10 | 154,7 | |||
030.19 | 1,6(16) | 600 | 630х7 | 600 | 600 | 103,8 |
030.20 | 2,5(25) | 630х10 | 147 | |||
030.21 | - | 630х12 | 175,8 | |||
030.22 | 1,6(16) | 630х7 | 900 | 900 | 155,9 | |
030.23 | 2,5(25) | 630х10 | 220,9 | |||
030.24 | - | 630х12 | 265,2 | |||
030.25 | 1,6(16) | 700 | 720х7 | 700 | 700 | 138,4 |
030.26 | 2,5(25) | 720х8 | 158 | |||
030.27 | - | 720х9 | 177,6 | |||
030.28 | - | 720х12 | 235,2 | |||
030.29 | 1,6(16) | 720х7 | 1050 | 1050 | 207,6 | |
030.30 | 2,5(25) | 720х8 | 237,2 | |||
030.31 | - | 720х9 | 267,0 | |||
030.32 | - | 720х12 | 353,0 | |||
030.33 | 1,6(16) | 800 | 820х8 | 800 | 800 | 138,5 |
030.34 | - | 820х10 | 257,8 | |||
030.35 | - | 820х12 | 309,4 | |||
030.36 | - | 820х14 | 360 | |||
030.37 | 1,6(16) | 820х8 | 1200 | 1200 | 309,3 | |
030.38 | - | 820х10 | 385,5 | |||
030.39 | - | 820х12 | 461,1 | |||
030.40 | - | 820х14 | 535,9 | |||
030.41 | 1,6(16) | 900 | 920х8 | 900 | 900 | 260,4 |
030.42 | - | 920х10 | 324 | |||
030.43 | - | 920х11 | 356 | |||
030.44 | - | 920х16 | 515,2 | |||
030.45 | 1,6(16) | 920х8 | 1350 | 1350 | 262,4 | |
030.46 | - | 920х10 | 324,4 | |||
030.47 | - | 920х11 | 356,4 | |||
030.48 | - | 920х16 | 515,6 | |||
030.49 | 1,0(10) | 1000 | 1020х8 | 1000 | 1000 | 325,8 |
030.50 | 1,6(16) | 1020х10 | 401,5 | |||
030.51 | - | 1020х12 | 480 | |||
030.52 | - | 1020х15 | 600 | |||
030.53 | 1,0(10) | 1020х8 | 1500 | 1500 | 478,6 | |
030.54 | 1,6(16) | 1020х10 | 595,8 | |||
030.55 | - | 1020х12 | 719,1 | |||
030.56 | - | 1020х15 | 895,5 | |||
030.57 | 1,0(10) | 1200 | 1220х9 | 1200 | 1200 | 526 |
030.58 | 1,6(16) | 1220х12 | 690 | |||
030.59 | - | 1220х15 | 860,4 | |||
030.60 | 1,0(10) | 1220х9 | 1800 | 1800 | 779,6 | |
030.61 | 1,6(16) | 1220х12 | 1037,2 | |||
030.62 | - | 1220х15 | 1288,7 | |||
030.63 | 1,0(10) | 1400 | 1420х10 | 1400 | 1400 | 794,6 |
030.64 | 1,6(16) | 1420х14 | 1124,2 | |||
030.65 | 1,0(10) | 1420х10 | 2100 | 2100 | 1174,2 | |
030.66 | 1,6(16) | 1420х14 | 1637,9 | |||
030.67 | - | 1600 | 1620х16 | 1600 | 1600 | 1650 |
030.68 | - | 1620х16 | 2400 | 2400 | 2483,6 | |
Колена с углом α 60⁰ | ||||||
031.13 | 1,6(16) | 500 | 530х7 | 289 | 500 | 48,3 |
031.14 | 2,5(25) | 530х8 | 55,2 | |||
031.15 | - | 530х10 | 68,5 | |||
031.16 | 1,6(16) | 530х7 | 432 | 750 | 71,8 | |
031.17 | 2,5(25) | 530х8 | 81,3 | |||
031.18 | - | 530х10 | 102,9 | |||
031.19 | 1,6(16) | 600 | 630х7 | 346 | 600 | 69,2 |
031.20 | 2,5(25) | 630х10 | 98 | |||
031.21 | - | 630х12 | 117,2 | |||
031.22 | 1,6(16) | 630х7 | 520 | 900 | 103,9 | |
031.23 | 2,5(25) | 630х10 | 147,4 | |||
031.24 | - | 630х12 | 176 | |||
031.25 | 1,6(16) | 700 | 720х7 | 404 | 700 | 95 |
031.26 | 2,5(25) | 720х8 | 107 | |||
031.27 | - | 720х9 | 120 | |||
031.28 | - | 720х12 | 159 | |||
031.29 | 1,6(16) | 720х7 | 605 | 1050 | 140 | |
031.30 | 2,5(25) | 720х8 | 160 | |||
031.31 | - | 720х9 | 180,0 | |||
031.32 | - | 720х12 | 238,0 | |||
031.33 | 1,6(16) | 800 | 820х8 | 464 | 800 | 138,4 |
031.34 | - | 820х10 | 171,9 | |||
031.35 | - | 820х12 | 206,5 | |||
031.36 | - | 820х14 | 240 | |||
031.37 | 1,6(16) | 820х8 | 694 | 1200 | 206 | |
031.38 | - | 820х10 | 256,7 | |||
031.39 | - | 820х12 | 306,9 | |||
031.40 | - | 820х14 | 356,5 | |||
031.41 | 1,6(16) | 900 | 920х8 | 520 | 900 | 173,6 |
031.42 | - | 920х10 | 220 | |||
031.43 | - | 920х11 | 238 | |||
031.44 | - | 920х16 | 345 | |||
031.45 | 1,6(16) | 920х8 | 780 | 1350 | 263 | |
031.46 | - | 920х10 | 336,5 | |||
031.47 | - | 920х11 | 356 | |||
031.48 | - | 920х16 | 516 | |||
031.49 | 1,0(10) | 1000 | 1020х8 | 578 | 1000 | 218 |
031.50 | 1,6(16) | 1020х10 | 270 | |||
031.51 | - | 1020х12 | 320 | |||
031.52 | - | 1020х15 | 400 | |||
031.53 | 1,0(10) | 1020х8 | 865 | 1500 | 321 | |
031.54 | 1,6(16) | 1020х10 | 400,2 | |||
031.55 | - | 1020х12 | 478,8 | |||
031.56 | - | 1020х15 | 596,1 | |||
031.57 | 1,0(10) | 1200 | 1220х9 | 693 | 1200 | 352 |
031.58 | 1,6(16) | 1220х12 | 466 | |||
031.59 | - | 1220х15 | 574 | |||
031.60 | 1,0(10) | 1220х9 | 1040 | 1800 | 518,3 | |
031.61 | 1,6(16) | 1220х12 | 690,8 | |||
031.62 | - | 1220х15 | 858 | |||
031.63 | 1,0(10) | 1400 | 1420х10 | 806 | 1400 | 536 |
031.64 | 1,6(16) | 1420х14 | 740 | |||
031.65 | 1,0(10) | 1420х10 | 1210 | 2100 | 782,0 | |
031.66 | 1,6(16) | 1420х14 | 1090,8 | |||
031.67 | - | 1600 | 1620х16 | 924 | 1600 | 1100 |
031.68 | - | 1620х16 | 1386 | 2400 | 1652 | |
Колена с углом α 45⁰ | ||||||
032.13 | 1,6(16) | 500 | 530х7 | 207 | 500 | 37,4 |
032.14 | 2,5(25) | 530х8 | 42,8 | |||
032.15 | - | 530х10 | 53,2 | |||
032.16 | 1,6(16) | 530х7 | 310 | 750 | 56 | |
032.17 | 2,5(25) | 530х8 | 63,8 | |||
032.18 | - | 530х10 | 78,4 | |||
032.19 | 1,6(16) | 600 | 630х7 | 249 | 600 | 53,6 |
032.20 | 2,5(25) | 630х10 | 76 | |||
032.21 | - | 630х12 | 90 | |||
032.22 | 1,6(16) | 630х7 | 372 | 900 | 80,1 | |
032.23 | 2,5(25) | 630х10 | 112,6 | |||
032.24 | - | 630х12 | 134,2 | |||
032.25 | 1,6(16) | 700 | 720х7 | 290 | 700 | 70,6 |
032.26 | 2,5(25) | 720х8 | 81,4 | |||
032.27 | - | 720х9 | 91,6 | |||
032.28 | - | 720х12 | 121,2 | |||
032.29 | 1,6(16) | 720х7 | 435 | 1050 | 111,4 | |
032.30 | 2,5(25) | 720х8 | 122,2 | |||
032.31 | - | 720х9 | 137,4 | |||
032.32 | - | 720х12 | 182,0 | |||
032.33 | 1,6(16) | 800 | 820х8 | 331 | 800 | 106,8 |
032.34 | - | 820х10 | 132,8 | |||
032.35 | - | 820х12 | 159,4 | |||
032.36 | - | 820х14 | 185,2 | |||
032.37 | 1,6(16) | 820х8 | 496 | 1200 | 158 | |
032.38 | - | 820х10 | 196,8 | |||
032.39 | - | 820х12 | 234,8 | |||
032.40 | - | 820х14 | 272,6 | |||
032.41 | 1,6(16) | 900 | 920х8 | 373 | 900 | 134,0 |
032.42 | - | 920х10 | 166,6 | |||
032.43 | - | 920х11 | 183 | |||
032.44 | - | 920х16 | 264,8 | |||
032.45 | 1,6(16) | 920х8 | 560 | 1350 | 201,2 | |
032.46 | - | 920х10 | 250,4 | |||
032.47 | - | 920х11 | 274,5 | |||
032.48 | - | 920х16 | 398 | |||
032.49 | 1,0(10) | 1000 | 1020х8 | 414 | 1000 | 168 |
032.50 | 1,6(16) | 1020х10 | 208 | |||
032.51 | - | 1020х12 | 246 | |||
032.52 | - | 1020х15 | 307,2 | |||
032.53 | 1,0(10) | 1020х8 | 620 | 1500 | 246,6 | |
032.54 | 1,6(16) | 1020х10 | 307,2 | |||
032.55 | - | 1020х12 | 367,2 | |||
032.56 | - | 1020х15 | 456,4 | |||
032.57 | 1,0(10) | 1200 | 1220х9 | 497 | 1200 | 270,8 |
032.58 | 1,6(16) | 1220х12 | 369 | |||
032.59 | - | 1220х15 | 442 | |||
032.60 | 1,0(10) | 1220х9 | 745 | 1800 | 407,2 | |
032.61 | 1,6(16) | 1220х12 | 540 | |||
032.62 | - | 1220х15 | 665,4 | |||
032.63 | 1,0(10) | 1400 | 1420х10 | 580 | 1400 | 402 |
032.64 | 1,6(16) | 1420х14 | 569,4 | |||
032.65 | 1,0(10) | 1420х10 | 870 | 2100 | 604,0 | |
032.66 | 1,6(16) | 1420х14 | 854 | |||
032.67 | - | 1600 | 1620х16 | 663 | 1600 | 849,2 |
032.68 | - | 1620х16 | 994 | 2400 | 1275 | |
Колена с углом α 30⁰ | ||||||
033.13 | 1,6(16) | 500 | 530х7 | 134 | 500 | 24,2 |
033.14 | 2,5(25) | 530х8 | 27,6 | |||
033.15 | - | 530х10 | 34,2 | |||
033.16 | 1,6(16) | 530х7 | 201 | 750 | 36 | |
033.17 | 2,5(25) | 530х8 | 41 | |||
033.18 | - | 530х10 | 50,4 | |||
033.19 | 1,6(16) | 600 | 630х7 | 161 | 600 | 34,6 |
033.20 | 2,5(25) | 630х10 | 49 | |||
033.21 | - | 630х12 | 58,6 | |||
033.22 | 1,6(16) | 630х7 | 241 | 900 | 51,2 | |
033.23 | 2,5(25) | 630х10 | 72,2 | |||
033.24 | - | 630х12 | 86 | |||
033.25 | 1,6(16) | 700 | 720х7 | 188 | 700 | 46,2 |
033.26 | 2,5(25) | 720х8 | 52,6 | |||
033.27 | - | 720х9 | 59,2 | |||
033.28 | - | 720х12 | 78,4 | |||
033.29 | 1,6(16) | 720х7 | 281 | 1050 | 69,2 | |
033.30 | 2,5(25) | 720х8 | 79 | |||
033.31 | - | 720х9 | 89,0 | |||
033.32 | - | 720х12 | 117,6 | |||
033.33 | 1,6(16) | 800 | 820х8 | 214 | 800 | 69,2 |
033.34 | - | 820х10 | 86 | |||
033.35 | - | 820х12 | 103,5 | |||
033.36 | - | 820х14 | 120 | |||
033.37 | 1,6(16) | 820х8 | 322 | 1200 | 102,6 | |
033.38 | - | 820х10 | 128,8 | |||
033.39 | - | 820х12 | 152,8 | |||
033.40 | - | 820х14 | 177,5 | |||
033.41 | 1,6(16) | 900 | 920х8 | 241 | 900 | 86,8 |
033.42 | - | 920х10 | 108 | |||
033.43 | - | 920х11 | 118,6 | |||
033.44 | - | 920х16 | 171,6 | |||
033.45 | 1,6(16) | 920х8 | 362 | 1350 | 132 | |
033.46 | - | 920х10 | 168,4 | |||
033.47 | - | 920х11 | 178,2 | |||
033.48 | - | 920х16 | 257,6 | |||
033.49 | 1,0(10) | 1000 | 1020х8 | 268 | 1000 | 108,6 |
033.50 | 1,6(16) | 1020х10 | 133,5 | |||
033.51 | - | 1020х12 | 160 | |||
033.52 | - | 1020х15 | 199 | |||
033.53 | 1,0(10) | 1020х8 | 402 | 1500 | 160 | |
033.54 | 1,6(16) | 1020х10 | 197,8 | |||
033.55 | - | 1020х12 | 238,6 | |||
033.56 | - | 1020х15 | 296,7 | |||
033.57 | 1,0(10) | 1200 | 1220х9 | 322 | 1200 | 175,6 |
033.58 | 1,6(16) | 1220х12 | 230 | |||
033.59 | - | 1220х15 | 288 | |||
033.60 | 1,0(10) | 1220х9 | 483 | 1800 | 263,4 | |
033.61 | 1,6(16) | 1220х12 | 349,2 | |||
033.62 | - | 1220х15 | 435 | |||
033.63 | 1,0(10) | 1400 | 1420х10 | 375 | 1400 | 260,2 |
033.64 | 1,6(16) | 1420х14 | 368,2 | |||
033.65 | 1,0(10) | 1420х10 | 564 | 2100 | 390,0 | |
033.66 | 1,6(16) | 1420х14 | 542 | |||
033.67 | - | 1600 | 1620х16 | 429 | 1600 | 550 |
033.68 | - | 1620х16 | 643 | 2400 | 825,6 |
Bend SK 2109-92
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.