Обозначение тройника | Условное давление Ру, МПа(кгс/ см2) | Условный проход, Dу |
Толщина стенки SxS1, мм |
Размеры присоединяемых труб Dн×S, мм | Масса, кг |
1 | 4 | 65 | 4х4 | 76х3 | 3 |
2 | 80 | 5х5 | 89х3,5 | 4 | |
3 | 2,5 | 4,5х3,5 | 3,8 | ||
4 | 100 | 6х4 | 108х4 | 5,9 | |
5 | 4 | 6х6 | 6,5 | ||
6 | 125 | 7х7 | 133х4 | 9,8 | |
7 | 2,5 | 6х4 | 7,7 | ||
8 | 150 | 7х5 | 159х5 | 12,2 | |
9 | 4 | 9х7 | 15,6 | ||
10 | 200 | 11х9 | 219х7 | 29,9 | |
11 | 2,5 | 9х7 | 24,6 | ||
12 | 250 | 11х8 | 273х8 | 39,8 | |
13 | 4 | 14х14 | 53,6 | ||
14 | 1,6 | 8х8 | 273х6 | 31,9 | |
15 | 300 | 325х6 | 41,8 | ||
16 | 2,5 | 16х10 | 325х8 | 52,1 | |
17 | 4 | 16х16 | 80,5 | ||
18 | 2,5 | 350 | 11х11 | 377х9 | 74,2 |
19 | 4 | 18х18 | 119,5 | ||
20 | 400 | 22х16 | 426х10 | 164 | |
21 | 2,5 | 16х12 | 126 | ||
22 | 1,6 | 10х10 | 426х9 | 83 | |
23 | 500 | 11х8 | 530х8 | 120,8 | |
24 | 2,5 | 18х8 | 178,5 | ||
25 | 600 | 18х14 | 630х12 | 295,6 | |
26 | 1,6 | 14х12 | 630х8 | 240 | |
27 | 1 | 10х10 | 177,5 | ||
28 | 700 | 11х9 | 720х9 | 228 | |
29 | 1,6 | 18х9 | 336,2 | ||
30 | 2,5 | 22х14 | 427,7 | ||
31 | 800 | 22х18 | 820х11 | 611 | |
32 | 1,6 | 18х11 | 820х9 | 440,8 | |
33 | 1 | 14х9 | 337,6 | ||
34 | 1,6 | 1000 | 22х14 | 1020х10 | 881,2 |
35 | 1 | 18х14 | 705 | ||
36 | 0,6 | 14х10 | 575,5 | ||
37 | 1200 | 14х11 | 1220х10 | 777,7 | |
38 | 1 | 18х14 | 1166,3 | ||
39 | 1,6 | 25х18 | 1344,1 | ||
40 | 1400 | 25х25 | 1420х14 | 1966,4 | |
41 | 1 | 22х14 | 1580,8 | ||
42 | 0,6 | 18х14 | 1353,8 | ||
43 | 0,4 | 14х14 | 1123,3 | ||
44 | 1600 | 14х14 | 1620х14 | 1334 | |
45 | 0,6 | 18х14 | 1605,2 | ||
46 | 1 | 22х18 | 1926,4 |
Tees OST 34 10.762-97
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.