Обозначение | Условное давление Ру, Мпа (кгс/с м²) | Условный проход DухDу | Размеры присоединяемых труб DнхS | Масса, кг |
ТС-590.000 | 2,5 (25) | 80 | 89х3,5 | 3,8 |
ТС-590.000-01 | 4,0 (40) | 100 | 108х4 | 6,5 |
ТС-590.000-02 | 2,5 (25) | 5,9 | ||
ТС-590.000-03 | 125 | 133х4 | 8,7 | |
ТС-590.000-04 | 1,6 (16) | 7,8 | ||
ТС-590.000-05 | 2,5 (25) | 150 | 159х5 | 12,3 |
ТС-590.000-06 | 200 | 219х7 | 24,9 | |
ТС-590.000-07 | 250 | 273х8 | 40,3 | |
ТС-590.000-08 | 1,6 (16) | 273х6 | 32,4 | |
ТС-590.000-09 | 2,5 (25) | 300 | 325х8 | 63,5 |
ТС-590.000-10 | 1,6 (16) | 325х6 | 56,4 | |
ТС-590.000-11 | 4,0 (40) | 350 | 377х9 | 111,4 |
ТС-590.000-12 | 2,5 (25) | 91,2 | ||
ТС-590.000-13 | 1,6 (16) | 82,7 | ||
ТС-590.000-14 | 4,0 (40) | 400 | 426х9 | 153,8 |
ТС-590.000-15 | 2,5 (25) | 120,8 | ||
ТС-590.000-16 | 1,6 (16) | 426х7 | 199,6 | |
ТС-590.000-17 | 1,0 (10) | 82,9 | ||
ТС-590.000-18 | 2,5 (25) | 500 | 530х8 | 193,7 |
ТС-590.000-19 | 1,6 (16) | 154,9 | ||
ТС-590.000-20 | 1,0 (10) | 120,8 | ||
ТС-590.000-21 | 2,5 (25) | 600 | 630х12 | 320 |
ТС-590.000-22 | 1,6 (16) | 630х8 | 239,9 | |
ТС-590.000-23 | 1,0 (10) | 204,2 | ||
ТС-590.000-24 | 2,5 (25) | 700 | 720х9 | 456,5 |
ТС-590.000-25 | 1,6 (16) | 350,8 | ||
ТС-590.000-26 | 1,0 (10) | 240,3 | ||
ТС-590.000-27 | 2,5 (25) | 800 | 820х11 | 645 |
ТС-590.000-28 | 1,6 (16) | 820х9 | 484 | |
ТС-590.000-29 | 1,0 (10) | 355,2 | ||
ТС-590.000-30 | 2,5 (25) | 900 | 920х14 | 844,62 |
ТС-590.000-31 | 1,6 (16) | 920х10 | 626,01 | |
ТС-590.000-32 | 1,0 (10) | 477,76 | ||
ТС-590.000-33 | 1,6 (16) | 1000 | 1020х10 | 965,6 |
ТС-590.000-34 | 1,0 (10) | 718 | ||
ТС-590.000-35 | 0,6 (6) | 575,5 | ||
ТС-590.000-36 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×11 | 1463,3 |
ТС-590.000-37 | 1,0 (10) | 1166,3 | ||
ТС-590.000-38 | 0,6 (6) | 777,7 | ||
ТС-590.000-39 | 1,0 (10) | 1400 | 1420×14 | 1630,5 |
ТС-590.000-40 | 0,6 (6) | 1353,7 | ||
ТС-590.000-41 | 0,4 (4) | 1123,3 |
Tees TS-590.000
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.