Наименование | Д тр., мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|
32-ХБ-А(Б) | 32 | 0,10 | |
38-ХБ-А(Б) | 38 | 0,20 | |
45-ХБ-А(Б) | 45 | 0,20 | |
57-ХБ-А(Б) | 57 | 0,30 | |
76-ХБ-А(Б) | 76 | 0,40 | |
89-ХБ-А(Б) | 89 | 0,80 | |
108-ХБ-А(Б) | 108 | 0,80 | |
133-ХБ-А(Б) | 133 | 1,00 | |
159-ХБ-А(Б) | 159 | 1,80 | |
219-ХБ-А(Б) | 219 | 2,20 | |
273-ХБ-А(Б) | 273 | 2,60 | |
325-ХБ-А(Б) | 325 | 3,00 | |
377-ХБ-А(Б) | 377 | 5,00 | |
426-ХБ-А(Б) | 426 | 5,50 | |
530-ХБ-А(Б) | 530 | 6,60 | |
32-ХБ-В(Г) | 32 | 0,10 | |
38-ХБ-В(Г) | 38 | 0,10 | |
45-ХБ-В(Г) | 45 | 0,10 | |
57-ХБ-В(Г) | 57 | 0,10 | |
76-ХБ-В(Г) | 76 | 0,20 | |
89-ХБ-В(Г) | 89 | 0,30 | |
108-ХБ-В(Г) | 108 | 0,30 | |
133-ХБ-В(Г) | 133 | 0,60 | |
159-ХБ-В(Г) | 159 | 0,70 |
Welded pipe saddle HB
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.