Наименование | Д тр., мм | Ширина упоров, мм | Длина упоров, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
Т.4.01 | 108 | 170 | 110 | 4,24 | |
Т.4.02 | 133 | 180 | 110 | 4,4 | |
Т.4.03 | 159 | 190 | 112 | 6,6 | |
Т.4.04 | 194 | 200 | 112 | 6,88 | |
Т.4.05 | 219 | 220 | 132 | 11,64 | |
Т.4.06 | 273 | 220 | 132 | 11,28 | |
Т.4.07 | 325 | 220 | 162 | 12,6 | |
Т.4.08 | 377 | 240 | 162 | 14,16 | |
Т.4.09 | 426 | 260 | 196 | 26,72 | |
Т.4.10 | 480 | 280 | 196 | 26,92 | |
Т.4.11 | 530 | 300 | 226 | 32,32 | |
Т.4.12 | 630 | 340 | 226 | 33,88 | |
Т.4.13 | 720 | 380 | 266 | 38,4 | |
Т.4.14 | 820 | 400 | 266 | 40 | |
Т.4.15 | 920 | 420 | 266 | 42,4 | |
Т.4.16 | 1020 | 460 | 286 | 48,8 | |
Т.4.17 | 1220 | 500 | 336 | 58,8 | |
Т.4.18 | 1420 | 600 | 336 | 66 |
Fixed double-shouldered frontal support Dn 108-1420 mm T4.00.00.00
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.