Наименование | Д тр., мм | Ширина упоров, мм | Длина упоров, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
Т.5.02 | 133 | 180 | 110 | 8,8 | |
Т.5.03 | 159 | 190 | 112 | 13,2 | |
Т.5.04 | 194 | 200 | 112 | 13,7 | |
Т.5.05 | 219 | 220 | 132 | 23,3 | |
Т.5.06 | 273 | 220 | 132 | 22,5 | |
Т.5.07 | 325 | 220 | 162 | 25,2 | |
Т.5.08 | 377 | 240 | 162 | 28,3 | |
Т.5.09 | 426 | 260 | 196 | 53,4 | |
Т.5.10 | 480 | 280 | 196 | 53,8 | |
Т.5.11 | 530 | 300 | 226 | 61,6 | |
Т.5.12 | 630 | 340 | 226 | 67,7 | |
Т.5.13 | 720 | 380 | 266 | 76,8 | |
Т.5.14 | 820 | 400 | 266 | 80 | |
Т.5.15 | 920 | 420 | 266 | 84,8 | |
Т.5.16 | 1020 | 460 | 286 | 97,6 | |
Т.5.17 | 1220 | 500 | 336 | 11,76 | |
Т.5.18 | 1420 | 600 | 336 | 132 |
Fixed four-shouldered frontal support Dn 133-1420 mm T5.00.00.000
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.