Наименование | Д тр., мм | Длина упора, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|
Т.11.01 | 108 | 115 | 3,09 | |
Т.11.02 | 133 | 115 | 3,4 | |
Т.11.03 | 159 | 117 | 4,6 | |
Т.11.04 | 194 | 117 | 5,52 | |
Т.11.05 | 219 | 137 | 8,7 | |
Т.11.06 | 273 | 137 | 9,91 | |
Т.11.07 | 325 | 167 | 11,72 | |
Т.11.08 | 377 | 167 | 14,36 | |
Т.11.09 | 426 | 200 | 22,04 | |
Т.11.10 | 480 | 200 | 23,47 | |
Т.11.11 | 530 | 226 | 27,31 | |
Т.11.12 | 630 | 230 | 36,7 | |
Т.11.13 | 720 | 270 | 44,58 | |
Т.11.14 | 820 | 270 | 47,48 | |
Т.11.15 | 920 | 270 | 54,32 | |
Т.11.16 | 1020 | 290 | 61,78 | |
Т.11.17 | 108 | 115 | 3,48 | |
Т.11.18 | 133 | 115 | 3,78 | |
Т.11.19 | 159 | 117 | 4,96 | |
Т.11.20 | 194 | 117 | 5,88 | |
Т.11.21 | 219 | 137 | 8,94 | |
Т.11.22 | 273 | 137 | 9,14 | |
Т.11.23 | 325 | 167 | 13,14 | |
Т.11.24 | 377 | 167 | 15,9 | |
Т.11.25 | 426 | 200 | 23,7 | |
Т.11.26 | 480 | 200 | 25,24 | |
Т.11.27 | 530 | 226 | 29,26 | |
Т.11.28 | 630 | 230 | 40,08 | |
Т.11.29 | 720 | 270 | 48,2 | |
Т.11.30 | 820 | 270 | 51,44 | |
Т.11.31 | 920 | 270 | 58,62 | |
Т.11.32 | 1020 | 290 | 66,38 |
Fixed pipe saddle without housing Dn 108-1020 mm T11.00.00.000
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.