Наименование | Д тр., мм | Ширина упоров, мм | Длина упоров, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
Т.6.01 | 108 | 170 | 115 | 5,2 | |
Т.6.02 | 133 | 180 | 115 | 5,6 | |
Т.6.03 | 159 | 190 | 117 | 7,8 | |
Т.6.04 | 194 | 200 | 117 | 9,2 | |
Т.6.05 | 219 | 228 | 137 | 13,4 | |
Т.6.06 | 273 | 228 | 137 | 14,1 | |
Т.6.07 | 325 | 228 | 167 | 16,5 | |
Т.6.08 | 377 | 240 | 167 | 20,8 | |
Т.6.09 | 426 | 260 | 200 | 35,2 | |
Т.6.10 | 480 | 280 | 200 | 37 | |
Т.6.11 | 530 | 300 | 230 | 43,7 | |
Т.6.12 | 630 | 340 | 230 | 52 | |
Т.6.13 | 720 | 380 | 270 | 64,8 | |
Т.6.14 | 820 | 400 | 270 | 67,3 | |
Т.6.15 | 920 | 420 | 270 | 77,8 | |
Т.6.16 | 1020 | 460 | 290 | 89,6 | |
Т.6.17 | 1220 | 500 | 340 | 113,3 | |
Т.6.18 | 1420 | 600 | 340 | 135,8 | |
Т.6.19 | 194 | 200 | 117 | 11,8 | |
Т.6.20 | 219 | 228 | 137 | 17,6 | |
Т.6.21 | 273 | 228 | 137 | 17,3 | |
Т.6.22 | 325 | 228 | 167 | 20,8 | |
Т.6.23 | 377 | 240 | 167 | 27,5 | |
Т.6.24 | 426 | 260 | 200 | 44,2 | |
Т.6.25 | 480 | 280 | 200 | 47,1 | |
Т.6.26 | 530 | 300 | 230 | 56,7 | |
Т.6.27 | 630 | 340 | 230 | 71,1 | |
Т.6.28 | 720 | 380 | 270 | 90,6 | |
Т.6.29 | 820 | 400 | 270 | 94,6 | |
Т.6.30 | 920 | 420 | 270 | 112,2 | |
Т.6.31 | 1020 | 460 | 290 | 132,2 | |
Т.6.32 | 1220 | 500 | 340 | 169,3 | |
Т.6.33 | 1420 | 600 | 340 | 205,8 |
Fixed reinforced double-shouldered frontal support Dn 108-1420 mm T6.00.00.000
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.