Наименование | Д тр., мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
Т.44.01 | 377 | 340 | 100 | 40,9 | |
Т.44.02 | 377 | 340 | 150 | 43,6 | |
Т.44.03 | 377 | 340 | 200 | 46,2 | |
Т.44.04 | 426 | 340 | 100 | 46,9 | |
Т.44.05 | 426 | 340 | 150 | 50,6 | |
Т.44.06 | 426 | 340 | 200 | 53,3 | |
Т.44.07 | 480 | 340 | 100 | 75,8 | |
Т.44.08 | 480 | 340 | 150 | 81,3 | |
Т.44.09 | 480 | 340 | 200 | 86,9 | |
Т.44.10 | 530 | 340 | 100 | 81,5 | |
Т.44.11 | 530 | 340 | 150 | 87 | |
Т.44.12 | 530 | 340 | 200 | 92,8 | |
Т.44.13 | 630 | 340 | 100 | 99,5 | |
Т.44.14 | 630 | 340 | 150 | 105 | |
Т.44.15 | 630 | 340 | 200 | 111 | |
Т.44.16 | 720 | 680 | 100 | 133,4 | |
Т.44.17 | 720 | 680 | 150 | 205,7 | |
Т.44.18 | 720 | 680 | 200 | 218,1 | |
Т.44.19 | 820 | 680 | 100 | 210,7 | |
Т.44.20 | 820 | 680 | 150 | 220,6 | |
Т.44.21 | 820 | 680 | 200 | 232,4 | |
Т.44.22 | 920 | 680 | 100 | 263,8 | |
Т.44.23 | 920 | 680 | 150 | 276,2 | |
Т.44.24 | 920 | 680 | 200 | 289,1 | |
Т.44.25 | 1020 | 680 | 100 | 345 | |
Т.44.26 | 1020 | 680 | 150 | 362,5 | |
Т.44.27 | 1020 | 680 | 200 | 372,1 | |
Т.44.28 | 1220 | 680 | 100 | 368 | |
Т.44.29 | 1220 | 680 | 150 | 385,5 | |
Т.44.30 | 1220 | 680 | 200 | 405 | |
Т.44.31 | 1420 | 680 | 100 | 417,3 | |
Т.44.32 | 1420 | 680 | 150 | 434,9 | |
Т.44.33 | 1420 | 680 | 200 | 454,4 |
Fixed yoke support Dn 377-1420 mm T44.00.00.000
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.