Наименование | Д тр., мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
Т.18.01 | 194 | 680 | 100 | 14,59 | |
Т.18.02 | 194 | 680 | 150 | 17,23 | |
Т.18.03 | 194 | 680 | 200 | 19,77 | |
Т.18.04 | 219 | 680 | 100 | 14,71 | |
Т.18.05 | 219 | 680 | 150 | 17,51 | |
Т.18.06 | 219 | 680 | 200 | 19,93 | |
Т.18.07 | 273 | 680 | 100 | 16,95 | |
Т.18.08 | 273 | 680 | 150 | 19,83 | |
Т.18.09 | 273 | 680 | 200 | 22,43 | |
Т.18.10 | 325 | 680 | 100 | 26 | |
Т.18.11 | 325 | 680 | 150 | 30,19 | |
Т.18.12 | 325 | 680 | 200 | 33,75 | |
Т.18.13 | 377 | 680 | 100 | 29,2 | |
Т.18.14 | 377 | 680 | 150 | 33,47 | |
Т.18.15 | 377 | 680 | 200 | 37,69 | |
Т.18.16 | 377 | 680 | 100 | 30,77 | |
Т.18.17 | 377 | 680 | 150 | 35,04 | |
Т.18.18 | 377 | 680 | 200 | 39,26 | |
Т.18.19 | 426 | 680 | 100 | 33,67 | |
Т.18.20 | 426 | 680 | 150 | 37,96 | |
Т.18.21 | 426 | 680 | 200 | 42,1 | |
Т.18.22 | 480 | 680 | 100 | 58,59 | |
Т.18.23 | 480 | 680 | 150 | 66,07 | |
Т.18.24 | 480 | 680 | 200 | 73,65 | |
Т.18.25 | 530 | 680 | 100 | 61,42 | |
Т.18.26 | 530 | 680 | 150 | 68,88 | |
Т.18.27 | 530 | 680 | 200 | 76,46 | |
Т.18.28 | 630 | 680 | 100 | 62,86 | |
Т.18.29 | 630 | 680 | 150 | 70,36 | |
Т.18.30 | 630 | 680 | 200 | 77,92 | |
Т.18.31 | 720 | 680 | 100 | 79,48 | |
Т.18.32 | 720 | 680 | 150 | 88,24 | |
Т.18.33 | 720 | 680 | 200 | 97,12 | |
Т.18.34 | 820 | 680 | 100 | 83,34 | |
Т.18.35 | 820 | 680 | 150 | 92,08 | |
Т.18.36 | 820 | 680 | 200 | 100,96 | |
Т.18.37 | 920 | 680 | 100 | 123,14 | |
Т.18.38 | 920 | 680 | 150 | 134,76 | |
Т.18.39 | 920 | 680 | 200 | 146,84 | |
Т.18.40 | 1020 | 680 | 100 | 150,42 | |
Т.18.41 | 1020 | 680 | 150 | 165,28 | |
Т.18.42 | 1020 | 680 | 200 | 180,34 | |
Т.18.43 | 1220 | 680 | 100 | 169,05 | |
Т.18.44 | 1220 | 680 | 150 | 183,71 | |
Т.18.45 | 1220 | 680 | 200 | 198,59 | |
Т.18.46 | 1420 | 680 | 100 | 193,67 | |
Т.18.47 | 1420 | 680 | 150 | 211,91 | |
Т.18.48 | 1420 | 680 | 200 | 230,81 |
Dielectric sliding support Dn 194-1420 T18.00.00.000
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.