Наименование | Д тр., мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
Т.16.01 | 194 | 170 | 100 | 7,26 | |
Т.16.02 | 194 | 170 | 150 | 8,36 | |
Т.16.03 | 194 | 170 | 200 | 9,2 | |
Т.16.04 | 219 | 170 | 100 | 7,56 | |
Т.16.05 | 219 | 170 | 150 | 8,54 | |
Т.16.06 | 219 | 170 | 200 | 9,5 | |
Т.16.07 | 273 | 170 | 100 | 8,94 | |
Т.16.08 | 273 | 170 | 150 | 10,18 | |
Т.16.09 | 273 | 170 | 200 | 11,16 | |
Т.16.10 | 325 | 170 | 100 | 12,45 | |
Т.16.11 | 325 | 170 | 150 | 14,15 | |
Т.16.12 | 325 | 170 | 200 | 15,16 | |
Т.16.13 | 377 | 170 | 100 | 14,48 | |
Т.16.14 | 377 | 170 | 150 | 16,19 | |
Т.16.15 | 377 | 170 | 200 | 17,93 | |
Т.16.16 | 377 | 170 | 100 | 15,27 | |
Т.16.17 | 377 | 170 | 150 | 16,98 | |
Т.16.18 | 377 | 170 | 200 | 18,72 | |
Т.16.19 | 426 | 170 | 100 | 17,1 | |
Т.16.20 | 426 | 170 | 150 | 18,84 | |
Т.16.21 | 426 | 170 | 200 | 20,49 | |
Т.16.22 | 480 | 170 | 100 | 27,79 | |
Т.16.23 | 480 | 170 | 150 | 30,95 | |
Т.16.24 | 480 | 170 | 200 | 34,21 | |
Т.16.25 | 530 | 170 | 100 | 29,55 | |
Т.16.26 | 530 | 170 | 150 | 32,69 | |
Т.16.27 | 530 | 170 | 200 | 33,95 | |
Т.16.28 | 630 | 170 | 100 | 31,08 | |
Т.16.29 | 630 | 170 | 150 | 34,28 | |
Т.16.30 | 630 | 170 | 200 | 37,5 |
Dielectric sliding support Dn 194-630 T16.00.00.000
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.