Наименование | Д тр., мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
Т.19.01 | 194 | 170 | 150 | 12,32 | |
Т.19.02 | 194 | 340 | 150 | 18,79 | |
Т.19.03 | 219 | 170 | 150 | 12,12 | |
Т.19.04 | 219 | 340 | 150 | 18,49 | |
Т.19.05 | 273 | 170 | 150 | 11,66 | |
Т.19.06 | 273 | 340 | 150 | 17,95 | |
Т.19.07 | 325 | 170 | 200 | 33,86 | |
Т.19.08 | 325 | 340 | 200 | 44,31 | |
Т.19.09 | 377 | 170 | 200 | 33,44 | |
Т.19.10 | 377 | 340 | 200 | 43,79 | |
Т.19.11 | 426 | 170 | 200 | 32,81 | |
Т.19.12 | 426 | 340 | 200 | 43,04 | |
Т.19.13 | 480 | 170 | 200 | 48 | |
Т.19.14 | 480 | 340 | 200 | 63,32 | |
Т.19.15 | 530 | 170 | 200 | 47,4 | |
Т.19.16 | 530 | 340 | 200 | 62,58 | |
Т.19.17 | 630 | 170 | 200 | 46,81 | |
Т.19.18 | 630 | 340 | 200 | 61,79 | |
Т.19.19 | 720 | 340 | 200 | 81,95 | |
Т.19.20 | 820 | 340 | 200 | 81,09 | |
Т.19.21 | 920 | 340 | 200 | 88,58 | |
Т.19.22 | 1020 | 340 | 200 | 123,52 | |
Т.19.23 | 1220 | 340 | 200 | 125,36 | |
Т.19.24 | 1420 | 340 | 200 | 135,43 |
Single roller support T19.00.00.000
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.