Наименование | Д из.(тр), мм | Длина Н, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|
Т.24.01 | 273 | 1630 | 26,1 | |
Т.24.02 | 273 | 1880 | 27 | |
Т.24.03 | 273 | 2130 | 27,9 | |
Т.24.04 | 273 | 2380 | 28,7 | |
Т.24.05 | 273 | 2630 | 29,6 | |
Т.24.06 | 273 | 2880 | 30,5 | |
Т.24.07 | 273 | 3130 | 32,1 | |
Т.24.08 | 325 | 1660 | 41,8 | |
Т.24.09 | 325 | 1910 | 43,2 | |
Т.24.10 | 325 | 2160 | 44,6 | |
Т.24.11 | 325 | 2410 | 46 | |
Т.24.12 | 325 | 2660 | 47,4 | |
Т.24.13 | 325 | 2910 | 48,8 | |
Т.24.14 | 325 | 3160 | 50,1 | |
Т.24.15 | 377 | 1700 | 31,7 | |
Т.24.16 | 377 | 1950 | 32,6 | |
Т.24.17 | 377 | 2200 | 33,5 | |
Т.24.18 | 377 | 2450 | 34,4 | |
Т.24.19 | 377 | 2700 | 35,2 | |
Т.24.20 | 377 | 2950 | 36,1 | |
Т.24.21 | 377 | 3200 | 37,7 | |
Т.24.22 | 377 | 1760 | 63 | |
Т.24.23 | 377 | 2010 | 65 | |
Т.24.24 | 377 | 2260 | 67 | |
Т.24.25 | 377 | 2510 | 69 | |
Т.24.26 | 377 | 2760 | 71 | |
Т.24.27 | 377 | 3010 | 73 | |
Т.24.28 | 377 | 3260 | 75 | |
Т.24.29 | 426 | 1720 | 45,7 | |
Т.24.30 | 426 | 1970 | 47,1 | |
Т.24.31 | 426 | 2220 | 48,5 | |
Т.24.32 | 426 | 2470 | 49,9 | |
Т.24.33 | 426 | 2720 | 51,3 | |
Т.24.34 | 426 | 2970 | 52,7 | |
Т.24.35 | 426 | 3220 | 54 | |
Т.24.36 | 480 | 1840 | 68,9 | |
Т.24.37 | 480 | 2090 | 70,9 | |
Т.24.38 | 480 | 2340 | 72,9 | |
Т.24.39 | 480 | 2590 | 74,9 | |
Т.24.40 | 480 | 2840 | 76,9 | |
Т.24.41 | 480 | 3090 | 78,9 | |
Т.24.42 | 480 | 3340 | 80,9 | |
Т.24.43 | 530 | 1900 | 76,4 | |
Т.24.44 | 530 | 2150 | 78,4 | |
Т.24.45 | 530 | 2400 | 80,4 | |
Т.24.46 | 530 | 2650 | 82,4 | |
Т.24.47 | 530 | 2900 | 84,4 | |
Т.24.48 | 530 | 3150 | 86,4 | |
Т.24.49 | 530 | 3400 | 88,4 | |
Т.24.50 | 630 | 1940 | 81,5 | |
Т.24.51 | 630 | 2190 | 83,5 | |
Т.24.52 | 630 | 2440 | 85,5 | |
Т.24.53 | 630 | 2690 | 87,5 | |
Т.24.54 | 630 | 2940 | 89,5 | |
Т.24.55 | 630 | 3190 | 91,5 | |
Т.24.56 | 630 | 3440 | 93,5 |
Rigid pipe-hanger support Dn 273-530 mm T24.00.00.000
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.