Наименование | Д из.(тр), мм | Длина Н, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|
Т.22.01 | 32 | 1110 | 1 | |
Т.22.02 | 32 | 1360 | 1,1 | |
Т.22.03 | 32 | 1660 | 1,23 | |
Т.22.04 | 32 | 1860 | 1,3 | |
Т.22.05 | 32 | 2110 | 1,39 | |
Т.22.06 | 32 | 2360 | 1,49 | |
Т.22.07 | 32 | 2610 | 1,59 | |
Т.22.08 | 38 | 1110 | 1,01 | |
Т.22.09 | 38 | 1360 | 1,11 | |
Т.22.10 | 38 | 1660 | 1,25 | |
Т.22.11 | 38 | 1860 | 1,31 | |
Т.22.12 | 38 | 2110 | 1,41 | |
Т.22.13 | 38 | 2360 | 1,5 | |
Т.22.14 | 38 | 2610 | 1,6 | |
Т.22.15 | 45 | 1110 | 1,03 | |
Т.22.16 | 45 | 1360 | 1,13 | |
Т.22.17 | 45 | 1660 | 1,25 | |
Т.22.18 | 45 | 1860 | 1,32 | |
Т.22.19 | 45 | 2110 | 1,42 | |
Т.22.20 | 45 | 2360 | 1,52 | |
Т.22.21 | 45 | 2610 | 1,62 | |
Т.22.22 | 57 | 1110 | 1,05 | |
Т.22.23 | 57 | 1360 | 1,15 | |
Т.22.24 | 57 | 1660 | 1,27 | |
Т.22.25 | 57 | 1860 | 1,35 | |
Т.22.26 | 57 | 2110 | 1,44 | |
Т.22.27 | 57 | 2360 | 1,54 | |
Т.22.28 | 57 | 2610 | 1,65 | |
Т.22.29 | 76 | 1110 | 1,09 | |
Т.22.30 | 76 | 1360 | 1,19 | |
Т.22.31 | 76 | 1660 | 1,31 | |
Т.22.32 | 76 | 1860 | 1,39 | |
Т.22.33 | 76 | 2110 | 1,49 | |
Т.22.34 | 76 | 2360 | 1,59 | |
Т.22.35 | 76 | 2610 | 1,68 |
Rigid pipe-hanger support Dn 32-76 mm T22.00.00.000
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.