Наименование | Д из.(тр), мм | Длина Н, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|
Т.25.01 | 426 | 1720 | 84,5 | |
Т.25.02 | 426 | 1970 | 87,3 | |
Т.25.03 | 426 | 2220 | 90,1 | |
Т.25.04 | 426 | 2470 | 92,9 | |
Т.25.05 | 426 | 2720 | 95,7 | |
Т.25.06 | 426 | 2970 | 98,5 | |
Т.25.07 | 426 | 3220 | 101,1 | |
Т.25.08 | 480 | 1840 | 135,9 | |
Т.25.09 | 480 | 2090 | 139,9 | |
Т.25.10 | 480 | 2340 | 143,9 | |
Т.25.11 | 480 | 2590 | 147,9 | |
Т.25.12 | 480 | 2840 | 151,9 | |
Т.25.13 | 480 | 3090 | 155,9 | |
Т.25.14 | 480 | 3340 | 159,9 | |
Т.25.15 | 530 | 1900 | 144,2 | |
Т.25.16 | 530 | 2150 | 147,2 | |
Т.25.17 | 530 | 2400 | 151,2 | |
Т.25.18 | 530 | 2650 | 155,2 | |
Т.25.19 | 530 | 2900 | 159,2 | |
Т.25.20 | 530 | 3150 | 163,2 | |
Т.25.21 | 530 | 3400 | 167,2 | |
Т.25.22 | 630 | 1940 | 151,6 | |
Т.25.23 | 630 | 2190 | 155,6 | |
Т.25.24 | 630 | 2440 | 159,6 | |
Т.25.25 | 630 | 2690 | 163,6 | |
Т.25.26 | 630 | 2940 | 167,6 | |
Т.25.27 | 630 | 3190 | 171,6 | |
Т.25.28 | 630 | 3440 | 175,6 |
Rigid pipe-hanger support Dn 426-630 mm T25.00.00.000
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.