Наименование | Д из.(тр), мм | Длина Н, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|
Т.23.01 | 89 | 1230 | 2,08 | |
Т.23.02 | 89 | 1480 | 2,23 | |
Т.23.03 | 89 | 1730 | 2,39 | |
Т.23.04 | 89 | 1980 | 2,54 | |
Т.23.05 | 89 | 2230 | 2,7 | |
Т.23.06 | 89 | 2480 | 2,85 | |
Т.23.07 | 89 | 2730 | 3 | |
Т.23.08 | 108 | 1260 | 2,7 | |
Т.23.09 | 108 | 1510 | 2,93 | |
Т.23.10 | 108 | 1760 | 3,15 | |
Т.23.11 | 108 | 2010 | 3,37 | |
Т.23.12 | 108 | 2260 | 3,59 | |
Т.23.13 | 108 | 2510 | 3,81 | |
Т.23.14 | 108 | 2760 | 4,03 | |
Т.23.15 | 133 | 1300 | 5,36 | |
Т.23.16 | 133 | 1550 | 5,75 | |
Т.23.17 | 133 | 1800 | 6,14 | |
Т.23.18 | 133 | 2050 | 6,55 | |
Т.23.19 | 133 | 2300 | 6,94 | |
Т.23.20 | 133 | 2550 | 7,33 | |
Т.23.21 | 133 | 2800 | 7,72 | |
Т.23.22 | 159 | 1310 | 5,54 | |
Т.23.23 | 159 | 1560 | 5,93 | |
Т.23.24 | 159 | 1810 | 6,32 | |
Т.23.25 | 159 | 2060 | 6,75 | |
Т.23.26 | 159 | 2310 | 7,12 | |
Т.23.27 | 159 | 2560 | 7,51 | |
Т.23.28 | 159 | 2810 | 7,9 | |
Т.23.29 | 194 | 1330 | 5,78 | |
Т.23.30 | 194 | 1580 | 6,17 | |
Т.23.31 | 194 | 1830 | 6,56 | |
Т.23.32 | 194 | 2080 | 6,97 | |
Т.23.33 | 194 | 2330 | 7,36 | |
Т.23.34 | 194 | 2580 | 7,75 | |
Т.23.35 | 194 | 2830 | 8,14 | |
Т.23.36 | 219 | 1340 | 8,96 | |
Т.23.37 | 219 | 1590 | 9,58 | |
Т.23.38 | 219 | 1840 | 10,2 | |
Т.23.39 | 219 | 2090 | 10,82 | |
Т.23.40 | 219 | 2340 | 11,43 | |
Т.23.41 | 219 | 2590 | 12,05 | |
Т.23.42 | 219 | 2840 | 12,67 | |
Т.23.43 | 273 | 1390 | 10,64 | |
Т.23.44 | 273 | 1640 | 11,26 | |
Т.23.45 | 273 | 1890 | 11,88 | |
Т.23.46 | 273 | 2140 | 12,5 | |
Т.23.47 | 273 | 2390 | 13,11 | |
Т.23.48 | 273 | 2640 | 13,73 | |
Т.23.49 | 273 | 2890 | 14,35 | |
Т.23.50 | 325 | 1460 | 17 | |
Т.23.51 | 325 | 1710 | 17,89 | |
Т.23.52 | 325 | 1960 | 17,78 | |
Т.23.53 | 325 | 2210 | 19,66 | |
Т.23.54 | 325 | 2460 | 20,55 | |
Т.23.55 | 325 | 2710 | 21,44 | |
Т.23.56 | 325 | 2960 | 22,97 |
Rigid pipe-hanger support Dn 89-325 mm T23.00.00.000
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.