Наименование | Д тр., мм | Высота упора, мм | Ширина упора, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
ТС-661.00.00 | 133 | 110 | 80 | 8,8 | |
ТС-661.00.00-001 | 159 | 112 | 90 | 13,2 | |
ТС-661.00.00-002 | 219 | 132 | 120 | 23,3 | |
ТС-661.00.00-003 | 273 | 132 | 120 | 22,5 | |
ТС-661.00.00-004 | 325 | 162 | 120 | 25,2 | |
ТС-661.00.00-005 | 377 | 162 | 140 | 28,3 | |
ТС-661.00.00-006 | 426 | 196 | 160 | 53,4 | |
ТС-661.00.00-007 | 530 | 226 | 200 | 64,6 | |
ТС-661.00.00-008 | 630 | 226 | 240 | 67,7 | |
ТС-661.00.00-009 | 720 | 266 | 280 | 82,4 | |
ТС-661.00.00-010 | 820 | 266 | 300 | 86,4 | |
ТС-661.00.00-011 | 920 | 266 | 320 | 92 | |
ТС-661.00.00-012 | 1020 | 286 | 360 | 105 | |
ТС-661.00.00-013 | 1220 | 336 | 400 | 136 | |
ТС-661.00.00-014 | 1420 | 336 | 500 | 151 |
Fixed four-shouldered support Dn 133-1420 mm TS-661.00.00
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.