Наименование | Д тр., мм | Высота упора, мм | Ширина хомута, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
ТС-659.00.00 | 32 | 75 | 25 | 0,3 | |
ТС-659.00.00-001 | 38 | 75 | 25 | 0,3 | |
ТС-659.00.00-002 | 45 | 75 | 25 | 0,4 | |
ТС-659.00.00-003 | 57 | 75 | 25 | 0,4 | |
ТС-659.00.00-004 | 76 | 75 | 25 | 0,5 | |
ТС-659.00.00-005 | 89 | 75 | 25 | 0,5 | |
ТС-659.00.00-006 | 108 | 100 | 40 | 1,2 | |
ТС-659.00.00-007 | 133 | 100 | 40 | 1,2 | |
ТС-659.00.00-008 | 159 | 100 | 40 | 1,3 | |
ТС-659.00.00-009 | 219 | 100 | 40 | 1,5 |
Fixed pipe saddle Dn 32-219 mm TS-659.00.00
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.