Наименование | Д тр., мм | Высота упора, мм | Ширина упора, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
ТС-662.00.00 | 108 | 115 | 70 | 5,6 | |
ТС-662.00.00-001 | 133 | 115 | 80 | 5,92 | |
ТС-662.00.00-002 | 159 | 117 | 90 | 8,36 | |
ТС-662.00.00-003 | 219 | 137 | 120 | 15,7 | |
ТС-662.00.00-004 | 273 | 137 | 120 | 15,2 | |
ТС-662.00.00-005 | 325 | 167 | 120 | 17,4 | |
ТС-662.00.00-006 | 377 | 167 | 140 | 22,1 | |
ТС-662.00.00-007 | 426 | 200 | 160 | 37 | |
ТС-662.00.00-008 | 530 | 230 | 200 | 46 | |
ТС-662.00.00-009 | 630 | 230 | 240 | 54,8 | |
ТС-662.00.00-010 | 720 | 270 | 280 | 66,8 | |
ТС-662.00.00-011 | 820 | 270 | 300 | 70,4 | |
ТС-662.00.00-012 | 920 | 290 | 320 | 76 | |
ТС-662.00.00-013 | 1020 | 290 | 360 | 99,2 | |
ТС-662.00.00-014 | 1220 | 340 | 400 | 128,8 | |
ТС-662.00.00-015 | 1420 | 340 | 500 | 152 |
Fixed reinforced double-shouldered support Dn 108-1420 mm TS-662.00.00
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.