Наименование | Д тр., мм | Высота упора, мм | Ширина упора, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
ТС-663.00.00 | 219 | 137 | 120 | 19,14 | |
ТС-663.00.00-001 | 273 | 137 | 120 | 18,64 | |
ТС-663.00.00-002 | 325 | 167 | 120 | 21,6 | |
ТС-663.00.00-003 | 377 | 167 | 140 | 28,78 | |
ТС-663.00.00-004 | 426 | 200 | 160 | 46,04 | |
ТС-663.00.00-005 | 530 | 230 | 200 | 59,3 | |
ТС-663.00.00-006 | 630 | 230 | 240 | 73,2 | |
ТС-663.00.00-007 | 720 | 270 | 280 | 90 | |
ТС-663.00.00-008 | 820 | 270 | 300 | 95,2 | |
ТС-663.00.00-009 | 920 | 270 | 320 | 108 | |
ТС-663.00.00-010 | 1020 | 290 | 360 | 141,2 | |
ТС-663.00.00-011 | 1220 | 340 | 400 | 184,8 | |
ТС-663.00.00-012 | 1420 | 340 | 500 | 224 |
Fixed reinforced double-shouldered support Dn 219-1420 mm TS-663.00.00
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.