Обозначение | Диаметр Dн. мм | Осевая сила Q, кН для опорных конструкций | S. мм | Габарит Н, мм | Ширина упора В,мм | Длина упора L,мм | Масса, кг | Цена, руб. с НДС * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
железобетонных | стальных | ||||||||
ТС-664.00.00 | 426 | 400 | 400 | 7 | 666 | 160 | 200 | 74,2 | |
ТС-664.00.00-01 | 530 | 550 | 550 | 8 | 786 | 200 | 230 | 92,8 | |
ТС-664.00.00-02 | 630 | 550 | 550 | 8 | 890 | 240 | 230 | 109,6 | |
ТС-664.00.00-03 | 720 | 900 | 900 | 9 | 980 | 280 | 270 | 133 | |
ТС-664.00.00-04 | 820 | 900 | 900 | 9 | 1080 | 300 | 270 | 140 | |
ТС-664.00.00-05 | 920 | 1100 | 1200 | 10 | 1184 | 320 | 270 | 162 | |
ТС-664.00.00-06 | 1020 | 1300 | 1400 | 10 | 1284 | 360 | 290 | 198 | |
ТС-664.00.00-07 | 1220 | 1100 | 1100 | 11 | 1504 | 400 | 340 | 257 | |
ТС-664.00.00-08 | 1420 | 1700 | 1700 | '4 | 1704 | 500 | 340 | 304 |
Fixed reinforced four-shouldered support Dn 426-1420 mm TS-664.00.00
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.