Наименование | Д тр., мм | Высота упора, мм | Внешний диаметр щита, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
ТС-666.00.00 | 108 | 110 | 225 | 8,4 | |
ТС-666.00.00-001 | 133 | 110 | 245 | 8,8 | |
ТС-666.00.00-002 | 159 | 110 | 282 | 10,4 | |
ТС-666.00.00-003 | 219 | 110 | 365 | 16,4 | |
ТС-666.00.00-004 | 273 | 110 | 420 | 18,4 | |
ТС-666.00.00-005 | 325 | 110 | 480 | 23,8 | |
ТС-666.00.00-006 | 377 | 110 | 540 | 27,8 | |
ТС-666.00.00-007 | 426 | 132 | 610 | 45,6 | |
ТС-666.00.00-008 | 530 | 152 | 670 | 33,3 | |
ТС-666.00.00-009 | 530 | 162 | 740 | 50,4 | |
ТС-666.00.00-010 | 630 | 152 | 780 | 37,4 | |
ТС-666.00.00-011 | 630 | 152 | 870 | 70,8 |
Fixed shield support Dn 108-1420 mm TS-666.00.00
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.