Наименование | Д тр., мм | Высота боковой подушки, мм | Ширина боковой подушки, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
ТС-668.00.00 | 219 | 164 | 80 | 24,8 | |
ТС-668.00.00-001 | 273 | 200 | 100 | 24,5 | |
ТС-668.00.00-002 | 325 | 240 | 100 | 28,8 | |
ТС-668.00.00-003 | 377 | 277 | 120 | 33,4 | |
ТС-668.00.00-004 | 426 | 310 | 120 | 59,1 | |
ТС-668.00.00-005 | 530 | 388 | 160 | 74,1 | |
ТС-668.00.00-006 | 630 | 327 | 200 | 79,6 | |
ТС-668.00.00-007 | 720 | 372 | 200 | 97 | |
ТС-668.00.00-008 | 820 | 422 | 200 | 102,9 | |
ТС-668.00.00-009 | 920 | 476 | 250 | 122,7 | |
ТС-668.00.00-010 | 1020 | 526 | 250 | 139,6 | |
ТС-668.00.00-011 | 1220 | 626 | 300 | 185,8 | |
ТС-668.00.00-012 | 1420 | 726 | 300 | 206,6 | |
ТС-668.00.00-013 | 377 | 410 | 120 | 44 | |
ТС-668.00.00-014 | 426 | 460 | 120 | 70,7 | |
ТС-668.00.00-015 | 530 | 560 | 160 | 93,4 | |
ТС-668.00.00-016 | 630 | 410 | 200 | 99,4 | |
ТС-668.00.00-017 | 720 | 460 | 200 | 119,3 | |
ТС-668.00.00-018 | 820 | 520 | 200 | 140,1 | |
ТС-668.00.00-019 | 920 | 580 | 250 | 170,1 | |
ТС-668.00.00-020 | 1020 | 640 | 250 | 191,4 | |
ТС-668.00.00-021 | 1220 | 750 | 300 | 259,3 | |
ТС-668.00.00-022 | 1420 | 870 | 300 | 239,3 |
Fixed side support Dn 219-1420 mm TS-668.00.00
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.