Наименование | Д тр., мм | Высота, мм | Длина, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|
ТС-671.00.00 | 377 | 100 | 340 | 34 | |
ТС-671.00.00-001 | 377 | 150 | 340 | 37,4 | |
ТС-671.00.00-002 | 377 | 200 | 340 | 40,8 | |
ТС-671.00.00-003 | 426 | 100 | 340 | 45,4 | |
ТС-671.00.00-004 | 426 | 150 | 340 | 49 | |
ТС-671.00.00-005 | 426 | 200 | 340 | 52,4 | |
ТС-671.00.00-006 | 530 | 100 | 340 | 63 | |
ТС-671.00.00-007 | 530 | 150 | 340 | 68,4 | |
ТС-671.00.00-008 | 530 | 200 | 340 | 73,9 | |
ТС-671.00.00-009 | 630 | 100 | 340 | 69,6 | |
ТС-671.00.00-010 | 630 | 150 | 340 | 75,3 | |
ТС-671.00.00-011 | 630 | 200 | 340 | 80,8 | |
ТС-671.00.00-012 | 720 | 100 | 680 | 144,8 | |
ТС-671.00.00-013 | 720 | 150 | 680 | 159,4 | |
ТС-671.00.00-014 | 720 | 200 | 680 | 173,7 | |
ТС-671.00.00-015 | 820 | 100 | 680 | 164,5 | |
ТС-671.00.00-016 | 820 | 150 | 680 | 178,8 | |
ТС-671.00.00-017 | 820 | 200 | 680 | 192,5 | |
ТС-671.00.00-018 | 920 | 100 | 680 | 199,5 | |
ТС-671.00.00-019 | 920 | 150 | 680 | 213,3 | |
ТС-671.00.00-020 | 920 | 200 | 680 | 227,1 | |
ТС-671.00.00-021 | 1020 | 100 | 680 | 241,1 | |
ТС-671.00.00-022 | 1020 | 150 | 680 | 258,2 | |
ТС-671.00.00-023 | 1020 | 200 | 680 | 274,5 | |
ТС-671.00.00-024 | 1220 | 100 | 680 | 298,1 | |
ТС-671.00.00-025 | 1220 | 150 | 680 | 316,4 | |
ТС-671.00.00-026 | 1220 | 200 | 680 | 334,7 | |
ТС-671.00.00-027 | 1420 | 100 | 680 | 329,2 | |
ТС-671.00.00-028 | 1420 | 150 | 680 | 348 | |
ТС-671.00.00-029 | 1420 | 200 | 680 | 372,3 |
Fixed yoke support with housing Dn 377-1420 mm TS-671.00.00
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.