Наименование | Д тр., мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС-632.00.000 | 32-45 | 8 | 160 | 50 | 0,44 | |
ТС-632.00.000-001 | 32-45 | 8 | 330 | 50 | 0,88 | |
ТС-632.00.000-002 | 57-76 | 8 | 160 | 70 | 0,51 | |
ТС-632.00.000-003 | 57-76 | 8 | 330 | 70 | 1,21 | |
ТС-632.00.000-004 | 89-108 | 8 | 160 | 90 | 0,77 | |
ТС-632.00.000-005 | 89-108 | 8 | 330 | 90 | 1,55 | |
ТС-632.00.000-006 | 133-159 | 8 | 160 | 120 | 1,01 | |
ТС-632.00.000-007 | 133-159 | 8 | 330 | 170 | 2,06 | |
ТС-632.00.000-008 | 194 | 10 | 170 | 170 | 1,99 | |
ТС-632.00.000-009 | 194 | 10 | 340 | 170 | 3,92 | |
ТС-632.00.000-010 | 194 | 10 | 680 | 170 | 7,78 | |
ТС-632.00.000-011 | 219 | 10 | 170 | 170 | 1,99 | |
ТС-632.00.000-012 | 219 | 10 | 340 | 170 | 3,92 | |
ТС-632.00.000-013 | 219 | 10 | 680 | 170 | 7,78 | |
ТС-632.00.000-014 | 273 | 10 | 170 | 170 | 1,99 | |
ТС-632.00.000-015 | 273 | 10 | 340 | 170 | 3,92 | |
ТС-632.00.000-016 | 273 | 10 | 680 | 170 | 7,78 | |
ТС-632.00.000-017 | 325 | 10 | 170 | 270 | 3,19 | |
ТС-632.00.000-018 | 325 | 10 | 340 | 270 | 6,23 | |
ТС-632.00.000-019 | 325 | 10 | 680 | 270 | 12,37 | |
ТС-632.00.000-020 | 377 | 10 | 170 | 270 | 3,19 | |
ТС-632.00.000-021 | 377 | 10 | 340 | 270 | 6,23 | |
ТС-632.00.000-022 | 377 | 10 | 680 | 270 | 12,37 | |
ТС-632.00.000-023 | 426 | 10 | 170 | 270 | 3,19 | |
ТС-632.00.000-024 | 426 | 10 | 340 | 270 | 6,23 | |
ТС-632.00.000-025 | 426 | 10 | 680 | 270 | 12,37 | |
ТС-632.00.000-026 | 480 | 10 | 170 | 360 | 4,21 | |
ТС-632.00.000-027 | 480 | 10 | 340 | 360 | 8,29 | |
ТС-632.00.000-028 | 480 | 10 | 680 | 360 | 16,46 | |
ТС-632.00.000-029 | 530 | 10 | 170 | 360 | 4,21 | |
ТС-632.00.000-030 | 530 | 10 | 340 | 360 | 8,29 | |
ТС-632.00.000-031 | 530 | 10 | 680 | 360 | 16,46 | |
ТС-632.00.000-032 | 630 | 10 | 170 | 360 | 4,21 | |
ТС-632.00.000-033 | 630 | 10 | 340 | 360 | 8,29 | |
ТС-632.00.000-034 | 630 | 10 | 680 | 360 | 16,46 | |
ТС-632.00.000-035 | 720 | 12 | 340 | 480 | 14,28 | |
ТС-632.00.000-036 | 720 | 12 | 680 | 480 | 27,74 | |
ТС-632.00.000-037 | 820 | 12 | 340 | 480 | 14,28 | |
ТС-632.00.000-038 | 820 | 12 | 680 | 480 | 27,74 | |
ТС-632.00.000-039 | 920 | 12 | 340 | 480 | 14,28 | |
ТС-632.00.000-040 | 920 | 12 | 680 | 480 | 27,74 | |
ТС-632.00.000-041 | 1020 | 12 | 340 | 670 | 19,61 | |
ТС-632.00.000-042 | 1020 | 12 | 680 | 670 | 38,31 | |
ТС-632.00.000-043 | 1220 | 12 | 340 | 670 | 19,62 | |
ТС-632.00.000-044 | 1220 | 12 | 680 | 670 | 38,41 | |
ТС-632.00.000-045 | 1420 | 12 | 340 | 670 | 19,52 | |
ТС-632.00.000-046 | 1420 | 12 | 680 | 670 | 38,41 | |
ТС-632.00.000-047 | 1420 | 12 | 340 | 670 | 19,62 | |
ТС-632.00.000-048 | 1420 | 12 | 680 | 670 | 38,41 |
Dielectric supporting plate TS-632.00.000
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.