Наименование | Д тр., мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС * |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС-631.000 | 108 | 311 | 120 | 80 | 3,2 | |
ТС-631.000-001 | 133 | 321 | 130 | 100 | 3,6 | |
ТС-631.000-002 | 159 | 336 | 140 | 110 | 3,9 | |
ТС-631.000-003 | 219 | 373 | 160 | 140 | 5,4 | |
ТС-631.000-004 | 273 | 413 | 180 | 170 | 8,7 | |
ТС-631.000-005 | 325 | 477 | 210 | 210 | 16 | |
ТС-631.000-006 | 377 | 532 | 230 | 210 | 19 | |
ТС-631.000-007 | 426 | 596 | 270 | 250 | 27 | |
ТС-631.000-008 | 530 | 711 | 330 | 310 | 39 | |
ТС-631.000-009 | 530 | 516 | 300 | 300 | 36 | |
ТС-631.000-010 | 630 | 1016 | 550 | 360 | 112 | |
ТС-631.000-011 | 630 | 616 | 360 | 360 | 56 | |
ТС-631.000-012 | 720 | 1116 | 620 | 400 | 146 | |
ТС-631.000-013 | 720 | 666 | 400 | 400 | 77 | |
ТС-631.000-014 | 820 | 1266 | 700 | 450 | 187 | |
ТС-631.000-015 | 820 | 766 | 460 | 450 | 99 | |
ТС-631.000-016 | 1020 | 1516 | 850 | 550 | 268 | |
ТС-631.000-017 | 1020 | 916 | 550 | 550 | 146 | |
ТС-631.000-018 | 1220 | 1766 | 1000 | 650 | 381 | |
ТС-631.000-019 | 1220 | 1116 | 670 | 650 | 216 | |
ТС-631.000-020 | 1420 | 2016 | 1150 | 760 | 566 | |
ТС-631.000-021 | 1420 | 1266 | 760 | 760 | 273 |
Support for welded bends TS-631.000
Description
* Prices are valid until 31.12.2020 г.,
update date: 21.07.2020 г.
update date: 21.07.2020 г.